In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringsbudgetten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.
De kapitaallasten die uit de investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt.
Programma (bedragen x € 1.000) | Omschrijving | Nut | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Economie, Werk en Onderwijs | 1e inr. 4 extra groep Kesper 2020 | E | 59 | 0 | 0 | 0 |
| IHP 2021-2024 | E | 18.230 | 4.190 | 3.954 | 242 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2.369 | 65 | 85 | 6.414 |
| Renovatie Goudse Waarden | E | 621 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging Kade-en Walmuur 2022-2023 20jr | M | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
02 Energie en Klimaat | Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg | E | 454 | 0 | 0 | 0 |
| Rioleringskrediet 2022-2025 | H | 12.188 | 11.305 | 8.466 | 10.229 |
|
|
|
|
|
|
|
03 Wonen en Leefomgeving | Arti Legi | E | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
| Dubbelzijdig fietspadverb Jamessingel | M | 1.545 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame distributie (bestuursrakkoord) | M | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eurotonde (bestuursrakkoord) | M | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fietsparkeren (bestuursrakkoord) | M | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Agnietenstraat | M | 51 | 358 | 0 | 0 |
| Herinrichting Sportlaan | M | 0 | 20 | 220 | 0 |
| Klimaatadaptatie (bestuursrakkoord) | M | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | M | 2.731 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteitsverhoging binnenstad Jaarschijf 2023-2025 | M | 635 | 640 | 345 | 345 |
| Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2020-2025 | M | 1.705 | 2.705 | 205 | 205 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 7.784 | 8.487 | 8.487 | 5.477 |
| Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv | M | 1.498 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudsinvesteringen 2024-2025 Schouwburg | E | 0 | 472 | 306 | 306 |
| Parkeerplan Gouda 2020 | M | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Stadhuis 2023 (bestuursrakkoord) | E | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toegankelijkheid Openbare Gebouwen . 2023 20jr (bestuursrakkoord) | M | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Toegankelijkheid Openbare Ruimte 2023-2026 (bestuursrakkoord) | M | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Verduurz Gem.Vastgoed js 2023-2026 (bestuursrakkoord) * | E | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 50.000 |
| Verv comp bestuur Selectief Toegangsyst | E | 0 | 350 | 0 | 0 |
| verv VRI Goejanverw Fl singel 2017 | M | 177 | 227 | 0 | 0 |
| verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | M | 171 | 0 | 0 | 0 |
| Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat40jr | M | 6.164 | 0 | 0 | 0 |
| Vervangings investering Openbare Ruimte 2023-2026 | M | 6.846 | 7.886 | 8.165 | 7.927 |
| Vervanging Kade - en Walmuren 2023 (bestuursrakkoord) | M | 512 | 102 | 2.864 | 0 |
| Voetpad door spoorpark | M | 0 | 779 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
05 Cultuur, Sport en Recreatie | Buitensport 2023-2026 | E | 1.081 | 656 | 1.884 | 594 |
| Sporten in de buitenruimte (bestuursrakkoord) | E | 500 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
06 Leefbaarheid en Veiligheid | Vervanging camera toezicht js 2021-2026 | E | 79 | 42 | 44 | 44 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Bestuur en Organisatie | Automatisering 2022-2025 | E | 491 | 396 | 723 | 707 |
| AV middelen (MIVOP 2025) | E | 0 | 0 | 460 | 450 |
Totaal investeringen 2023 - 2026 |
|
| 90.692 | 43.514 | 41.043 | 84.440 |